1873018 Elemento filtrante de combustível
1873018 — Elemento filtrante de combustível / Scania G / P / R / T Series Trucks.
- Referência
- 1873018
- Tipo de produto
- Elemento filtrante de combustível
- OE
- 1873018 · 1429059 · 1446432
Números OE / Equivalências
Números OE
- Scania 1873018
- Scania 1429059
- Scania 1446432
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| MANN-FILTER | PU 941 x |
| Donaldson | P550628 |
| Fleetguard | FF5423 |
| Fleetguard | FF5683 |
| Sakura | EF-8301 |
| HIFI Filter | SN 30007 |
| Hengst | E57KP D73 |
| Baldwin | PF7896 |
| WIX | 95043E |
Dimensões
Elemento — 1873018
Elemento filtrante de combustível
| AlturaAltura | 187 mm |
|---|---|
| Diâmetro internoDiâmetro interno | 60 mm |
| Diâmetro internoDiâmetro interno 1 | 38 mm |
| Diâmetro externoDiâmetro externo | 86 mm |
Aplicações verificadas
54 aplicações · 5 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
Scania42 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Heavy Duty Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| G / P / R / T Series Trucks | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
Bus
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| Bus applications | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| G (G230 - G490) — G 340 | DC12 10-340 E4 | 2007-10 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 11700 | Potência (kW): 250 | Potência (HP): 340 |
| G (G230 - G490) — G 360 | DC09 112-360 E6 | 2012-09 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9300 | Potência (kW): 265 | Potência (HP): 360 |
| G (G230 - G490) — G 440 | DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 | 2007-10 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 12700 | Potência (kW): 324 | Potência (HP): 440 |
| G (G230 - G490) — G 470 | DT12-06 | 2006-11 → | Uso para OE nº: 1873018 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível |
| P (P230 - P620) — P 230 | DC9-19 | 2004-01 → | Uso para OE nº: 1873018 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| P (P230 - P620) — P 250 | DC09 109/111-250 E5/6 | 2012-01 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9300 | Potência (kW): 184 | Potência (HP): 250 |
| P (P230 - P620) — P 270 | DC9-20 | 2004-01 → | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 270 |
| P (P230 - P620) — P 310 | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 2004-09 → 2019-05 | Padrão de emissões: Euro 4/5; Sistema de injeção: PDE | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9300 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| P (P230 - P620) — P 360 | DC13 06-360 E5 | 2007-10 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 12700 | Potência (kW): 265 | Potência (HP): 360 |
| R (R230 - R730) — R 230 | DC9 13/16/19 | 2004-06 → 2019-05 | Designação do motor: DC919 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| R (R230 - R730) — R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → 2019-05 | Designação do motor: DC920 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| R (R230 - R730) — R 310 | DC9 11/21/18-310 E4 | 2004-04 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| R (R230 - R730) — R 440 | DC13 10/109-440 E5/6 | 2007-10 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 12700 | Potência (kW): 324 | Potência (HP): 440 |
| R (R230 - R730) — R 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 2004-03 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 368 | Potência (HP): 500 |
| R (R230 - R730) — R 560 | DC16 05/18-560 | 2004-06 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 412 | Potência (HP): 560 |
| R (R230 - R730) — R 580 | DC16 03-580 E3 | 2004-06 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 426 | Potência (HP): 580 |
| R (R230 - R730) — R 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 2006-05 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 456 | Potência (HP): 620 |
| T (T230 - T580) — T 230 | DC 9 13/DC 9 16 | 2004-06 → 2019-05 | Código do motor: DC 9.16 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| T (T230 - T580) — T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → | Designação do motor: DC920 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| T (T230 - T580) — T 500 | DC16 04 | 2004-09 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 368 | Potência (HP): 500 |
| T (T230 - T580) — T 580 | DC16 03-580 Euro3 | 2004-09 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 426 | Potência (HP): 580 |
| 4 (94-164) — R 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 2000-06 → 2004-10 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 353 | Potência (HP): 480 |
| 4 (94-164) — R 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 2000-06 → 2004-10 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 426 | Potência (HP): 580 |
| 4 (94-164) — T 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 2000-06 → 2004-10 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 353 | Potência (HP): 480 |
| 4 (94-164) — T 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 2000-06 → 2004-10 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 426 | Potência (HP): 580 |
| G (G230 - G490) — G 270 Ethanol | DC 9E 02 | 2008-05 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8867 | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 271 |
| P (P230 - P620) — P 270 Ethanol | DC 9E 02 | 2008-05 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8867 | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 271 |
| P (P230 - P620) — P 310 | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 2004-09 → 2019-05 | Padrão de emissões: Euro 4/5; Sistema de injeção: PDE; Elemento filtrante | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9300 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| P (P230 - P620) — P 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 2004-04 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 368 | Potência (HP): 500 |
| P (P230 - P620) — P 560 | DC16 05/18-560 | 2004-06 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 412 | Potência (HP): 560 |
| P (P230 - P620) — P 580 | DC16 03-580 E3 | 2004-06 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 426 | Potência (HP): 580 |
| P (P230 - P620) — P 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 2006-08 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 15600 | Potência (kW): 456 | Potência (HP): 620 |
| R (R230 - R730) — R 230 | DC9 13/16/19 | 2004-06 → 2019-05 | Designação do motor: DC9 16, DC9 19 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| R (R230 - R730) — R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → 2019-05 | Designação do motor: DC9 20 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| R (R230 - R730) — R 270 Ethanol | DC 9E 02 | 2008-05 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8867 | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 271 |
| R (R230 - R730) — R 310 | DC9 11/21/18-310 E4 | 2004-04 → 2019-05 | Padrão de emissões: Euro 4; Sistema de injeção: PDE; Elemento filtrante | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| T (T230 - T580) — T 230 | DC 9 13/DC 9 16 | 2004-06 → 2019-05 | Código do motor: DC 9.16 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| T (T230 - T580) — T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → | Designação do motor: DC9 20 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9000 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| T (T230 - T580) — T 270 Ethanol | DC 9E 02 | 2008-05 → 2019-05 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8867 | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 271 |
| T (T230 - T580) — T 310 | DC9 11/18 | 2004-04 → 2019-05 | Elemento filtrante; Padrão de emissões; Sistema de injeção | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
JCB (J.C. BAMFORD)1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Generators
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| G (Generatoren / Generators) — G 550 | Scania DC16 | — | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR9 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 2005-11 → | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 2005-11 → | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 2005-11 → | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| Serie K — K 310 | DC 9-21 | 2005-01 → | aplicação para OE nº: 1873018 | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8870 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 2005-11 → | Para operação com etanol | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 169 | Potência (HP): 230 |
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 2005-11 → | Para operação com etanol | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 198 | Potência (HP): 270 |
| K94/114/124 — K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 2005-11 → | Para operação com etanol | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8900 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
| K-Serie — K 270 | DC 9.17 | 2010-02 → | Para operação com etanol | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 8867 | Potência (kW): 199 | Potência (HP): 271 |
| K-Serie — K 310 | DC 9.110 | 2012-08 → | Para operação com etanol | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Cilindrada (ccm): 9291 | Potência (kW): 228 | Potência (HP): 310 |
SCANIA ENGINES1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| DI-Series — DI16M (V8) | — | 2002-01 → | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível |
Terex1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| TDS-Serie (Shredder) — TDS 820 | Scania DC13 071A | — | Posição/tipo do filtro: Filtro de combustível | Potência (kW): 331 | Potência (HP): 450 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
MANN-FILTER PU 941 x official catalog
Abrir a fonteMANN-FILTER PU 941 x official catalog
Abrir a fonteMANN-FILTER Official Cross Reference 2024–26
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos





