C13154 Filtro de ar
C13154 — Filtro de ar / Case IH CS / CS PRO / CS Compact Tractors.
- Referência
- C13154
- Tipo de produto
- Filtro de ar
- OE
- 1534857

Números OE / Equivalências
Números OE
- DAF 1534857
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| Donaldson | P955961 |
| Fleetguard | AF26191 |
| Hengst | E1696L |
| HIFI Filter | SA17257 |
| WIX | WA10563 |
| MANN | C 13 154 |
Dimensões
| Diâmetro externo | 131 mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 65 mm |
| Altura | 297 mm |
Aplicações verificadas
20 aplicações · 6 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
Case IH1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Construction Machinery
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| CS / CS PRO / CS Compact Tractors | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
CASE-IH (CNH GLOBAL)4 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| CS/CS PRO/CS Compact-Serie — CS 48, 48 A | Perkins 903.27 | 1997-02 → 2001-01 | Para número OE: 130300190100; Cilindrada (cm³): 2701; Potência (kW): 35; Potência (HP): 48 |
| CS/CS PRO/CS Compact-Serie — CS 52, 52 A (From DBD0030401) | Perkins 903.27T | 2001-01 → 2004-03 | A partir de DBD0030401; Cilindrada (cm³): 2701; Potência (kW): 38; Potência (HP): 52 |
| CS/CS PRO/CS Compact-Serie — CS 58, 58 A | Perkins 903.27T | 1997-02 → 2001-01 | Cilindrada do motor (cm³): 2701; Potência (kW): 43; Potência (HP): 59 |
| CS/CS PRO/CS Compact-Serie — CS 63, 63 A (From DBD0030401) | Perkins 903.27T | 2001-01 → 2004-03 | A partir de DBD0030401; Cilindrada (cm³): 2701; Potência (kW): 46; Potência (HP): 63 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL)2 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| M 900-Serie — M 948, M 948 A | WD 308.48 | 1999-07 → 2001-12 | Cilindrada do motor (cm³): 2700; Potência (kW): 35; Potência (HP): 48 |
| M 900-Serie — M 958, M 958 A | WD 308.48 | 1999-07 → 2001-01 | Cilindrada do motor (cm³): 2700; Potência (kW): 42; Potência (HP): 58 |
FENWICK6 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H14-20D and T | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H20-25D and T | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H25 | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H30 | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H30-35D and T | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| H-Serie (Bergbau/ Mining) — H35 | — | — | Para número OE: 000 983 9000; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
Linde6 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| H20-Serie — 20 D | VW BXT | — | Cilindrada do motor (cm³): 1896; Potência (kW): 26; Potência (HP): 35 |
| H20-Serie — 20 T | VW 2.0 AEG GAZ Treibgas | — | Cilindrada do motor (cm³): 1984; Potência (kW): 38; Potência (HP): 52 |
| H20-Serie — 25 D | VW BEQ Diesel | — | Cilindrada do motor (cm³): 1896; Potência (kW): 33; Potência (HP): 45 |
| H20-Serie — 25 D | VW BEU Diesel | — | Cilindrada do motor (cm³): 1896; Potência (kW): 43; Potência (HP): 58 |
| H30-Serie — 35 D | VW BEU Diesel | — | Cilindrada do motor (cm³): 1896; Potência (kW): 43; Potência (HP): 58 |
| H30-Serie — H30 D | VW BEU Diesel | 2004-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 1896; Potência (kW): 43; Potência (HP): 58 |
STILL1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| RX-Serie — RX 70-35 | VW BXT | — | Cilindrada do motor (cm³): 1900; Potência (kW): 30; Potência (HP): 41 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
MANN-FILTER Official Catalogue — C13154
Abrir a fonteMANN-FILTER official cross-reference catalogue 2020–2021
Abrir a fonteMANN-FILTER Official Cross Reference 2024–26
Abrir a fonteWebSearch aggregate (multiple listings) - MANN C13154 full cross-reference chart
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos