C25024 Filtro de ar
C25024 — Filtro de ar / Scania New Generation G / L / P / R / S Trucks.
- Referência
- C25024
- Tipo de produto
- Filtro de ar
- OE
- 234 3432

Números OE / Equivalências
Números OE
- Scania 234 3432
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| Fleetguard | AF04319 |
Dimensões
| Diâmetro externo | 246 mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 165 mm |
| Altura | 512 mm |
Aplicações verificadas
91 aplicações · 1 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
Scania91 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| New Generation G / L / P / R / S Trucks | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| G New Generation (G280 - G500) — G 280 | DC09 130 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 280 CNG | OC09 104 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 280 Hybrid | DC09 130 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 320 | DC09 126 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 320 Hybrid | DC09 126 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 340 CNG | OC09 105 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 360 | DC09 127 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 360 Hybrid | DC09 127 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 370 | DC13 149 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 380 | DC13 152 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 279; Potência (HP): 379 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 410, G 410 XT | DC13 139/141/157 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 410 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 410 CNG | OC13 101 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 410 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 420 | DC13 176 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 420 CNG | OC13 103 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 311; Potência (HP): 423 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 440 | DC13 153 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 324; Potência (HP): 441 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 450, G 450 XT | DC13 143/147/148 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 331; Potência (HP): 450 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 460 | DC13 175 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 460 CNG | OC13 104 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 340; Potência (HP): 462 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 500, G 500 XT | DC13 146/155/165/174 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 358; Potência (HP): 500 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 540 | DC13 166 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| G New Generation (G280 - G500) — G 560 | DC13 173 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| L (L220 - L360) — L 220 | DC07 111 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 162; Potência (HP): 220 |
| L (L220 - L360) — L 220 Hybrid | DC07 111 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 162; Potência (HP): 220 |
| L (L220 - L360) — L 250 | DC07 112 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250 |
| L (L220 - L360) — L 250 Hybrid | DC07 112 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250 |
| L (L220 - L360) — L 280 (DC07) | DC07 113 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| L (L220 - L360) — L 280 Hybrid (DC07) | DC07 113 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| L (L220 - L360) — L 280 (DC09) | DC09 130 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| L (L220 - L360) — L 280 Hybrid (DC09) | DC09 130 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| L (L220 - L360) — L 280 CNG | OC09 104 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| L (L220 - L360) — L 320 | DC09 126 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| L (L220 - L360) — L 320 Hybrid | DC09 126 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| L (L220 - L360) — L 340 CNG | OC09 105 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| L (L220 - L360) — L 360 | DC09 127 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| L (L220 - L360) — L 360 Hybrid | DC09 127 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 220 | DC07 111 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 162; Potência (HP): 220 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 220 Hybrid | DC07 111 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 162; Potência (HP): 220 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 250 | DC07 112 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 250 Hybrid | DC07 112 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 280 (DC07) | DC07 113 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 280 Hybrid (DC07) | DC07 113 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 6700; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 280 (DC09) | DC09 130 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 280 Hybrid (DC09) | DC09 130 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 280 CNG | OC09 104 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 320 | DC09 126 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 320 Hybrid | DC09 126 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 340 CNG | OC09 105 | 2018-02 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 360 | DC09 127 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 360 Hybrid | DC09 127 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 370 | DC13 149 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 380 | DC13 152 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 279; Potência (HP): 379 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 410 | DC13 141/157 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 411 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 410 CNG | OC13 101 | 2018-01 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 410 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 420 | DC13 176 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 420 CNG | OC13 103 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 311; Potência (HP): 423 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 440 | DC13 153 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 324; Potência (HP): 441 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 450 | DC13 148 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 331; Potência (HP): 450 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 460 | DC13 175 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 460 CNG | OC13 104 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 340; Potência (HP): 462 |
| P New Generation (P220 - P500) — P 500 | DC13 146/155/165/174 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 358; Potência (HP): 487 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 280, S 280 | DC09 130 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 280 Hybrid | DC09 130 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 280, S 280 CNG | OC09 104 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 320, S 320 | DC09 126 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 320 Hybrid | DC09 126 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 340 CNG | OC09 105 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 360 | DC09 127 | 2017-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 360 Hybrid | DC09 127 | 2021-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 370, S 370 | DC13 149 | 2016-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 380, S 380 | DC13 152 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 279; Potência (HP): 379 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 410, R 410 XT, S 410 | DC13 141/157 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 410 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 410, S 410 CNG | OC13 101 | 2017-12 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 302; Potência (HP): 410 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 420, S 420 | DC13 176 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 420, S 420 CNG | OC13 103 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 311; Potência (HP): 423 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 440, S 440 | DC13 153 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 324; Potência (HP): 441 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 460, S 460 | DC13 175 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 460, S 460 CNG | OC13 104 | 2022-09 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 340; Potência (HP): 462 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 450, R 450 XT, S 450 | DC13 143/148 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 331; Potência (HP): 450 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 500, R 500 XT, S 500 | DC 13 146/155/165/174 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 358; Potência (HP): 500 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 520, S 520 | DC16 101, 105, DC16 116 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16352; Potência (kW): 382; Potência (HP): 520 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 530, S 530 | DC16 120 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16353; Potência (kW): 390; Potência (HP): 530 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 540, S 540 | DC13 166 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 560, S 560 | DC13 173 | 2021-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 12742; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 580, S 580 | DC16 102, 106, DC16 117 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16352; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 590, S 590 | DC16 121 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16353; Potência (kW): 434; Potência (HP): 590 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 620, S 620 | DC16 115 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16353; Potência (kW): 456; Potência (HP): 620 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 650, S 650 | DC16 118 | 2017-06 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16352; Potência (kW): 478; Potência (HP): 650 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 660, S 660 | DC16 122 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16353; Potência (kW): 485; Potência (HP): 659 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 730, S 730 | DC16 103/107/108 | 2016-08 → | Sistema de filtragem: MANN+HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16352; Potência (kW): 537; Potência (HP): 730 |
| R New Generation (R280 - R730), S (S280 - S730) — R 770, S 770 | DC16 123 | 2020-10 → | Sistema de filtragem: MANN + HUMMEL; Cilindrada (cm³): 16353; Potência (kW): 566; Potência (HP): 770 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
MANN-FILTER Official Catalogue — C 25 024 dimensions and Scania applications
Abrir a fonteMANN-FILTER Official Cross Reference 2024–26
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos