C27038 Filtro de ar
C27038 — Filtro de ar / MAN TGS / TGX.
- Referência
- C27038
- Tipo de produto
- Filtro de ar
- OE
- 81.08405-0037

Números OE / Equivalências
Números OE
- MAN 81.08405-0037
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 27 038 |
| Donaldson | P641931 |
| Fleetguard | AF4320 |
Dimensões
| Diâmetro externo | 267 mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 170 mm |
| Altura | 499 mm |
Aplicações verificadas
117 aplicações · 2 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
MAN1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| TGS / TGX | — | — | C 27 038 é um filtro de ar do motor para aplicações suportadas em caminhões MAN TGS e TGX e faz referência cruzada com MAN 81.08405-0037. |
MAN Truck116 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| TGS — 18.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 18.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 19.360 | D 2066 | 2011-02 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 24.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 24.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 26.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 26.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 28.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 28.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 33.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 33.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 35.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 35.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 39.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 39.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 18.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 24.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 26.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 28.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 33.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGX — 35.360 | D 2066 | 2008-06 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 18.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 18.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 18.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 19.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 19.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 19.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 19.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 21.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 21.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 21.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 21.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 21.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 23.420 | D 2676 | 2016-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 23.460 | D 2676 | 2016-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 23.500 | D 2676 | 2016-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 24.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 24.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 24.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 26.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 26.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 26.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 28.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 28.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 28.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 32.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 32.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 32.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 32.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 32.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 33.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 33.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 33.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 35.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 35.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 35.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 37.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 37.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 37.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 37.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 37.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 39.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 39.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 39.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 40.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGS — 40.360 | D 2066 | 2007-06 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 40.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 40.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 40.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGS — 41.360 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| TGS — 41.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGS — 41.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGS — 41.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 18.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 18.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 18.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 18.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 18.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 18.640 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 24.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 24.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 24.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 24.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 24.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 24.640 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 26.320 | D 2066 | 2007-10 → | 07/16 →; Cilindrada (cm³): 10518; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| TGX — 26.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 26.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 26.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 26.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 26.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 26.640 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 28.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 28.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 28.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 28.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 28.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 28.640 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 33.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 33.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 33.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 33.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 33.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 33.640 | D 3876 | 2014-08 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 35.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 35.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 35.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 35.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 35.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 35.640 | D 3876 | 2014-08 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
| TGX — 41.420 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| TGX — 41.460 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| TGX — 41.500 | D 2676 | 2016-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12412; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| TGX — 41.540 D38 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| TGX — 41.580 | D 3876 | 2016-07 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 427; Potência (HP): 580 |
| TGX — 41.640 | D 3876 | 2014-08 → | Padrão de emissões: Euro 6c; Cilindrada do motor (cm³): 15200; Potência (kW): 471; Potência (HP): 640 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
Jinguan catalogue and owned photo
Abrir a fonteMANN-FILTER C 27 038 official catalogue
Abrir a fonteMANN-FILTER Official Catalogue — C 27 038 / MAN 81.08405-0037 dimensions and TGS applications
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos