Ir para o conteúdo
JINGUAN JINGUANFILTRAÇÃO PARA SERVIÇO PESADO

C28715 Filtro de ar

C28715 — Filtro de ar / Mercedes-Benz O 305 / O 307 Buses.

Referência
C28715
Tipo de produto
Filtro de ar
OE
0010949304 · A0010949304
C28715 Filtro de ar
C28715 Filtro de arC28715 Filtro de arC28715 Filtro de ar

Números OE / Equivalências

Números OE

  • Mercedes-Benz 0010949304
  • Mercedes-Benz A0010949304

Equivalências

MarcaNúmero
DonaldsonP771510
FleetguardAF978
BaldwinPA2812
HengstE275L
MAHLELX263
WIX46532

Dimensões

Primário — C28715

Elemento filtrante de ar

Diâmetro externoA276 mm
Diâmetro internoB10.5 mm
Diâmetro internoC133 mm
Diâmetro externoD338 mm
AlturaH254 mm

Aplicações verificadas

86 aplicações · 2 marcas

Nenhuma aplicação correspondente.

Mercedes-Benz84 aplicações Ver as aplicações
Ver os produtos para aplicações Mercedes-Benz →

Bus

Modelo / Série Motor Ano / Geração Nota de aplicação
O 305 / O 307 Buses — — Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe.

Equipment

Modelo / Série Motor Ano / Geração Nota de aplicação
LA (352,360) — LA 1513 (360) OM 353.912A 1972-01 → Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 124; Potência (HP): 168
MK (650.034-654.555) — 1222 AF (MK,650.286) OM 366.999 1989-09 → 1993-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 170; Potência (HP): 231
MK (650.034-654.555) — 1224 AF (MK,650.282,286) OM 356 (366) LA 1993-02 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 9572; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1224 AF (MK,650.282) OM 357 (366) LA 1994-01 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 9572; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1226 AF (MK,650.288) OM 442.907 1990-02 → 1993-09 Cilindrada do motor (cm³): 15080; Potência (kW): 195; Potência (HP): 265
MK (650.034-654.555) — 1227 AF (MK,650.288) OM 442 1992-01 → 1992-07 Cilindrada do motor (cm³): 15078; Potência (kW): 195; Potência (HP): 265
MK (650.034-654.555) — 1417 (MK,651) OM 356 (366) A 1992-07 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
MK (650.034-654.555) — 1417 (MK,651.012) OM 357 (366) A 1994-03 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
MK (650.034-654.555) — 1420 (MK,651) OM 356 (366) LA 1990-02 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 155; Potência (HP): 211
MK (650.034-654.555) — 1422 F (651.087) OM 356 (366) LA 1993-03 → 1994-08 Cilindrada do motor (cm³): 11310; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230
MK (650.034-654.555) — 1429 AF (MK,650.288) OM 442.909, OM 442.923 1992-01 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 15078; Potência (kW): 210; Potência (HP): 286
MK (650.034-654.555) — 1429 AF (MK,650.288) OM 442.907 1992-01 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 15078; Potência (kW): 219; Potência (HP): 296
MK (650.034-654.555) — 1627 AF (MK,650.288) OM 401.978, OM 401.989 1992-01 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 200; Potência (HP): 272
MK (650.034-654.555) — 1717 K, AK (MK, 652) OM 366 A 1989-09 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
MK (650.034-654.555) — 1718 K (MK, 652) OM 366 A 1990-07 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 135; Potência (HP): 184
MK (650.034-654.555) — 1721 S (MK, 652) OM 366 LA 1994-12 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 155; Potência (HP): 210
MK (650.034-654.555) — 1724 AK (MK,652.336) OM 356.999 1987-12 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 177; Potência (HP): 241
MK (650.034-654.555) — 1724 AK (MK,652.336) OM 401.984, OM 401.990 1987-12 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1820 K, AK (MK, 652) OM 356 (366) LA 1992-05 → 1996-08 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 155; Potência (HP): 211
MK (650.034-654.555) — 1824 K, AK, LAK (MK, 652) OM 401.975 LA, OM 401.984 1992-08 → 1996-09 Cilindrada do motor (cm³): 9572; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1824 LAK (MK,652.303) OM 445.925 1995-08 → 1998-12 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1831 LAS (MK,652.303) OM 445 LA 1995-08 → 1998-12 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 230; Potência (HP): 313
MK (650.034-654.555) — 2420 (MK,653) OM 356 (366) LA 1990-02 → 1993-09 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 155; Potência (HP): 211
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1017 (380) OM 353 A 1975-11 → 1991-02 Cilindrada do motor (cm³): 5700; Potência (kW): 124; Potência (HP): 168
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1017 (380) OM 366.951 1973-08 → 1996-12 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1217 K, AK OM 353.950,951 1975-09 → 1985-09 Cilindrada do motor (cm³): 5700; Potência (kW): 124; Potência (HP): 168
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1217 S (381) OM 366.951 1973-08 → 1996-12 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1219 OM 401.914,915 1975-09 → 1984-09 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1219 (381) OM 401.924 1973-08 → 1996-12 Cilindrada do motor (cm³): 10456; Potência (kW): 144; Potência (HP): 196
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1222 (615) OM 421.905 1982-07 → 1990-02 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 165; Potência (HP): 224
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1228 (615) OM 422.907, OM 422.913 1973-08 → 1996-12 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1414 (616) OM 366.906,909 1984-04 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5960; Potência (kW): 100; Potência (HP): 136
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1419 OM 401.914 1975-05 → 1982-12 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1419 C (616) OM 362.906,909 1983-06 → 1985-06 Cilindrada do motor (cm³): 5700; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1420 (616) OM 366.983 LA 1985-07 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 155; Potência (HP): 211
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1422 (616) OM 421.905 1982-05 → 1990-10 Cilindrada do motor (cm³): 11310; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1424 OM 402.910,911 1975-07 → 1987-01 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 180; Potência (HP): 245
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1425 (616) OM 422.909 1982-12 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14600; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1614 (617) OM 366.906 1984-04 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5960; Potência (kW): 100; Potência (HP): 136
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1617 C (617) OM 366.951 A 1984-04 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5960; Potência (kW): 125; Potência (HP): 170
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1619 OM 401.905, 914 1974-11 → 1987-05 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1619 C (617) OM 362.906,909 1983-06 → 1985-06 Cilindrada do motor (cm³): 5700; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1620 (617) OM 366.983 LA 1985-07 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 150; Potência (HP): 204
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1622 (617) OM 421.905 1982-05 → 1996-12 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 159; Potência (HP): 216
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1624 OM 402.911 1975-07 → 1982-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 176; Potência (HP): 240
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1625 (617) OM 422.909 1980-05 → 1989-10 Cilindrada do motor (cm³): 15080; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1626 OM 402.912 1974-05 → 1980-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 188; Potência (HP): 256
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1628 (620) OM 422 1980-01 → 1989-05 Cilindrada do motor (cm³): 14600; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1628 L (620) OM 441.951 LA 1987-07 → 1990-02 Até o nº de chassi: 4 785294; Cilindrada (cm³): 14600; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1719 (387) OM 401.909,916 1973-09 → 1982-08 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1919 OM 401.909, 916 1974-05 → 1982-08 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1922 (621) OM 421.905 1981-10 → 1990-10 Cilindrada do motor (cm³): 11310; Potência (kW): 160; Potência (HP): 218
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1926 K, AK OM 402.912, 906 1973-08 → 1980-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 188; Potência (HP): 256
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1928 (621) OM 422 1980-01 → 1989-05 Cilindrada do motor (cm³): 15080; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1928 (621) OM 442.908 1987-03 → 1989-05 Cilindrada do motor (cm³): 15080; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2025 S (619) OM 422.909 1983-08 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14600; Potência (kW): 135; Potência (HP): 184
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2026 S (391) OM 402.912,916 1976-10 → 1980-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 188; Potência (HP): 256
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2028 LS (622) OM 422 1980-01 → 1989-06 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2219 A OM 401.905, 914 1976-06 → 1987-06 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2219 C (619) OM 362.906 1983-02 → 1985-09 Cilindrada do motor (cm³): 5700; Potência (kW): 141; Potência (HP): 192
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2220 (619) OM 366.983 LA 1985-07 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 5958; Potência (kW): 150; Potência (HP): 204
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2222 (621) OM 421.905 1982-05 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 159; Potência (HP): 216
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2224 OM 402.911 1976-04 → 1982-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 176; Potência (HP): 240
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2225 (619) OM 422.909 1985-04 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2226 OM 402.912, 916 1975-09 → 1980-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 188; Potência (HP): 256
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2228 (623) OM 422.905,911 1979-12 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2419 OM 401.11 1980-01 → 1982-10 Cilindrada do motor (cm³): 9570; Potência (kW): 134; Potência (HP): 182
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2421 OM 421.11 1983-02 → 1989-09 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 148; Potência (HP): 201
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2422 (621) OM 421.905 1986-05 → 1989-06 Cilindrada do motor (cm³): 10964; Potência (kW): 160; Potência (HP): 218
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2425 (617) OM 422.909 1985-09 → 1989-06 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2528 A (621) OM 422.907,913 1986-01 → 1992-12 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2626 B, AB (395) OM 402 1974-05 → 1980-12 Cilindrada do motor (cm³): 12800; Potência (kW): 188; Potência (HP): 256
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2628 (624) OM 422.905,911 1980-02 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 18270; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3025 B, K (NG, 625) OM 422.920 1985-12 → 1987-07 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3028 B, K (NG, 625) OM 422.919 1985-12 → 1987-07 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3225 B, K (NG, 625) OM 422.920 1987-07 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 184; Potência (HP): 250
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3228 B, K (NG, 625) OM 422.919,921 1987-07 → 1991-03 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3328 (625) OM 422.914, 919 1982-07 → 1987-07 Cilindrada do motor (cm³): 14600; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3528 B, K (NG, 624) OM 422.919 1987-07 → 1989-09 Cilindrada do motor (cm³): 14618; Potência (kW): 206; Potência (HP): 280
O 305 — — Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe.
O 307 — — Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe.
MK — — Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe.
NG — — Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe.
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)2 aplicações Ver as aplicações
Ver os produtos para aplicações EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) →

Equipment

Modelo / Série Motor Ano / Geração Nota de aplicação
O 305 (307.000,001) OM 407.905,908 1973-04 → 1977-07 Cilindrada do motor (cm³): 11400; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240
O 307 (307.050,051,055) OM 407 1973-04 → 1987-07 Cilindrada do motor (cm³): 11400; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240

Fontes e verificação

Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.

Solicitar orçamento

MOQ / pedido mínimo
Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Disponibilidade de amostra
Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Estoque / prazo de produção
Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Embalagem
Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Personalização
Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.

Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.

Solicitar orçamento