CU 40 110 Filtro de ar da cabine
CU 40 110 — Filtro de ar da cabine / MAN F2000 / F90 / M2000.
- Referência
- CU 40 110
- Tipo de produto
- Filtro de ar da cabine
- OE
- 81.61910-0011 · 81.61910-0010
Números OE / Equivalências
Números OE
- MAN 81.61910-0011
- MAN 81.61910-0010
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| MANN-FILTER | CU 40 110 |
| WIX | 93116E |
Dimensões
| Altura | 40.64 mm |
|---|---|
| Comprimento | 398.78 mm |
| Largura | 180.34 mm |
Aplicações verificadas
426 aplicações · 7 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
MAN1 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| F2000 / F90 / M2000 | — | — | Aplicação do filtro de cabine para caminhão MAN conforme catálogo oficial MANN. |
MAN Truck308 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| F90 — 19.242 F (F01) | D 2866 F/240 | 1988-01 → 1989-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240 |
| F90 — 19.262 F (F01) | D 2865 LF/260 | 1988-01 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 19.272 F (F01) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 19.292 F (F01) | D 2866 LF/290 | 1986-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 19.302 F (F01) | D 2866 LF04 | 1990-02 → 1991-09 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 19.322 F, U (F01) | D 2865 LF03 | 1990-02 → 1994-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 19.332 F, U (F01) | D 2866 LF/330 | 1986-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 19.342 F (F01, F02, F03, F04) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 19.362 F, U (F01) | D 2866 KF, LXF | 1986-07 → 1991-01 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 19.372 F, U (F01) | D 2866 LF03 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 19.402 F (F01) | D 2866 LF16 | 1994-05 → 1995-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 19.422 F, U (F01) | D 2866 LF06 | 1990-02 → 1994-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 19.462 F (F01) | D 2840 LF/460 | 1987-05 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F90 — 19.502 F (F21) | D 2840 LF01 | 1990-02 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 22.292 FNL (F05) | D 2866 LF/290 | 1986-07 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 22.362 FNL, DF, U (F05, F06, F07, F08, F16, F53, U05, U06, U15, U16) | D 2866 KF, LXF | 1986-01 → 1995-01 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 23.272 FNL (F20) | D 2865 LF05 | 1992-10 → 1995-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 23.322 FNL (F20) | D 2865 LF06 | 1992-10 → 1995-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 23.342 FNL (F20) | D 2865 LF09 | 1994-02 → 1997-03 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 23.372 FNL, U (F20, U07) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1988-01 → 1997-03 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 23.402 FNL (F20) | D 2866 LF14/16 | 1994-02 → 1997-03 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 23.422 FNL (F20) | D 2866 LF06/09/10 | 1992-06 → 1997-03 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 24.242 DF (F08) | D 2866 F/240 | 1988-01 → 1989-07 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240 |
| F90 — 24.262 DF (F08) | D 2865 LF/260 | 1988-01 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 24.272 DF (F08) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 24.273 FNL (T07) | D 2865 LF22 | 1994-01 → 1995-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 24.292 DF (F08) | D 2866 LF/290 | 1987-04 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 24.302 DF (F08) | D 2866 LF04 | 1990-05 → 1990-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 24.322 DF, UNL (F08) | D 2865 LF03/06 | 1990-02 → 1995-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 24.332 DF, UNL (F08) | D 2866 LF/LUL330 | 1986-10 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 24.342 FNL, FVL, DF, DFL (F07, F08, F16, F18,F19) | D 2865 LF09 | 1994-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 24.362 DF, UNL (F08) | D 2866 KF, LXF, KUL | 1986-10 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 24.372 DF, UNL (F08) | D 2866 LF03/15, LXF | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 24.402 DFL, FNL, FVL (F07, F08, F16, F18,F19) | D 2866 LF14/16 | 1994-05 → 1995-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 24.422 DF, UNL (F08) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 24.462 DF (F28) | D 2840 LF/460 | 1989-02 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F90 — 24.502 DF (F28) | D 2840 LF01 | 1990-02 → 1990-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 25.272 DF (F08) | D 2865 LF02 | 1990-09 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 25.302 DF (F08) | D 2866 LF04 | 1990-09 → 1991-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 25.322 DF, UNL (F08) | D 2865 LF03/06 | 1990-09 → 1993-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 25.372 DF, UNL (F08) | D 2866 LF03/05 | 1990-09 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 25.422 F, DF, UNL (F07, F08, F53) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-09 → 1992-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 25.502 DF (F28) | D 2840 LF01 | 1990-09 → 1992-11 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18373; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 26.242 DF (F09) | D 2866 F/240 | 1988-01 → 1989-07 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240 |
| F90 — 26.262 DF (F09) | D 2865 LF/260 | 1988-01 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 26.272 DF (F09) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 26.292 DF (F09) | D 2866 LF/290 | 1987-09 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 26.302 DF (F09) | D 2866 LF04 | 1990-05 → 1991-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 26.322 DF, UNL (F09) | D 2865 LF03/06 | 1990-02 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 26.332 DF, U (F09) | D 2866 LF / LU 330 | 1987-09 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 26.342 FVL, FNL, DF, DFA, DFL (F07, F08, F10, F16, F18, F19) | D 2865 LF09 | 1993-07 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 26.362 FNL, DF, U (F05, F06, F07, F08, F16, F53, U05, U06, U15, U16) | D 2866 KF, LXF | 1986-01 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| 26.372 F, DF, UNL (F09, F90) | D 2866 LF03/05/15 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 26.402 DF (F08, F09, F10) | D 2866 LF14/16 | 1993-07 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 26.422 DF, UNL (F08, F09) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 26.462 DF, FNL (F25, F29) | D 2840 LF/460 | 1989-02 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F90 — 26.502 DF (F29) | D 2840 LF01 | 1990-02 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 27.272 DF (F09) | D 2865 LF05 | 1993-01 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 27.322 DF (F09) | D 2865 LF06 | 1993-01 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 27.342 DF, DFA (F09, F10) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 27.372 DF (F09, F10) | D 2866 LF05 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 27.402 DF (F09, F10) | D 2866 LF14/16 | 1987-05 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 27.422 DF (F08, F09, F10) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 27.502 DF (F29, F30) | D 2840 LF01/04/06 | 1990-04 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 32.262 VF (F13) | D 2865 LF/260 | 1989-02 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 32.272 VF (F13) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1994-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 32.292 VF (F13) | D 2866 LF/290 | 1988-03 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 32.302 VF (F13) | D 2866 LF04 | 1990-05 → 1991-09 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 32.322 VF (F13) | D 2865 LF03 | 1990-02 → 1994-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 32.332 DF, VF (F09, F10, F13, E15) | D 2866 LF/330 | 1988-03 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 32.342 VF (F13) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 32.362 DF, DFA, VF (F09, F10, F13) | D 2866 LXF | 1987-05 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 32.372 DF, VF (F09, F10, F13, F55) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 32.402 DF, VF (E15, F09, F10, F13, F14) | D 2866 LF14/16 | 1994-05 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 32.422 DF, VF (E15, F09, F10, F55) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 33.242 DF (F09) | D 2866 F/240 | 1988-01 → 1988-08 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 177; Potência (HP): 240 |
| F90 — 33.262 DF (F09) | D 2865 LF/260 | 1988-01 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 33.272 DF (F09) | D 2865 LF05 | 1992-10 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 33.292 DF (F09) | D 2866 LF/290 | 1987-09 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 33.322 DF (F09) | D 2865 LF03 | 1991-09 → 1992-10 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 33.332 DF, VF (F09, F13, F14, F55) | D 2866 LF/330 | 1987-09 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 33.342 DF (F09) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 33.362 DF, VF (F09, F13, F14) | D 2866 KF, LXF | 1987-05 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 33.372 DF, VF (F09, F10, F13, F14) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1987-05 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 33.402 DF, VF (F09, F10, F13) | D 2866 LF14/16 | 1994-05 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 33.422 DF, VF (F09, F10, F13, F14) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 33.462 DF (F29, F30) | D 2840 LF/460 | 1988-08 → 1992-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F90 — 33.502 DF (F29, F30) | D 2840 LF01/04/06 | 1990-04 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 35.262 VF (F14) | D 2865 LF/260 | 1989-02 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 35.272 VF (F14) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1991-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 35.292 VF (F14,E15) | D 2866 LFZ/290 | 1988-10 → 1995-04 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 35.302 VF (F14,E15) | D 2866 LF04 | 1990-05 → 1991-09 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 220; Potência (HP): 300 |
| F90 — 35.322 VF (F14,E15) | D 2865 LF03 | 1990-02 → 1994-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 35.332 VF (F14,E15) | D 2866 LFZ/330 | 1988-10 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 35.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 35.362 VF (F14, E15) | D 2866 LXF | 1988-10 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 35.372 VF (F14, E15) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 35.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF14/16 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 35.422 VF (F14,E15) | D 2866 LF06/09/10 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 40.372 DF (F11, F12) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1990-02 → 1998-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 40.402 DF (F11) | D 2866 LF16 | 1995-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 40.422 DF (F11, F12) | D 2866 LF06/09/10 | 1990-02 → 1998-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 40.462 DFA (F32) | D 2840 LF/460 | 1989-07 → 1991-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F90 — 40.502 DFA (F32) | D 2840 LF01/04/06 | 1990-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| F90 — 41.262 VF (F14,E15) | D 2865 LF/260 | 1989-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| F90 — 41.272 VF (F14,E15) | D 2865 LF02 | 1990-02 → 1991-12 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F90 — 41.292 VF (F14,E15) | D 2866 LF/290 | 1988-10 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 41.322 VF (F14,E15) | D 2865 LF03 | 1990-02 → 1994-05 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F90 — 41.332 VF (F14, E15, E26) | D 2866 LF/330 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 41.342 VF (F14,E15) | D 2865 LF09 | 1994-05 → 1996-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F90 — 41.362 VF (F14,E15) | D 2866 LXF | 1988-10 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 41.372 VF (F14, E12, E15, E26) | D 2866 LF03, 05, 15 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F90 — 41.402 VF (F14,E15) | D 2866 LF14/16 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| F90 — 41.422 VF (F14, E12, E15, E26) | D 2866 LF06/09/10 | 1989-01 → 1997-06 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| F90 — 48.292 VF (F15) | D 2866 LF/290 | 1989-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F90 — 48.332 VF (F15) | D 2866 LF/330 | 1989-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| F90 — 48.362 VF (F15) | D 2866 LXF | 1989-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F90 — 48.462 VF (F15) | D 2840 LF/460 | 1989-07 → 1990-02 | 02/90 →; Com sistema de ar-condicionado; Cilindrada (cm³): 18273; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 1996-09 → | Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 170; Potência (HP): 232 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 1994-01 → 2000-02 | Cilindrada do motor (cm³): 9973; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.293 F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 1994-01 → 2000-02 | Cilindrada do motor (cm³): 9973; Potência (kW): 213; Potência (HP): 290 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 1998-09 → | Cilindrada do motor (cm³): 11967; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 1994-01 → 2000-02 | Cilindrada do motor (cm³): 9973; Potência (kW): 235; Potência (HP): 320 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 1994-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 9973; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.343 F CNG (F2000 / T00) | E 2866 (Gas) | 1994-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 11967; Potência (kW): 170; Potência (HP): 230 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 1998-09 → | Cilindrada do motor (cm³): 11967; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.373 F (F2000 / T31) | D 2866 LF21 | 1994-01 → 1995-12 | Cilindrada do motor (cm³): 11967; Potência (kW): 272; Potência (HP): 370 |
| F2000, E2000 F2000 Evolution — 19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 1994-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 11967; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
