CU1722 Filtro de cabine
CU1722 — Filtro de cabine / Scania P / G / R / T / 4 Series Trucks.
- Referência
- CU1722
- Tipo de produto
- Filtro de cabine
- OE
- 1379952 · 1420197 · 1913503

Números OE / Equivalências
Números OE
- Scania 1379952
- Scania 1420197
- Scania 1913503
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| Fleetguard | AF25829 |
| Donaldson | P786611 |
| Baldwin | PA4938 |
| Hengst | E956LI |
| Sakura | CA-8301 |
| Knecht | LA432 |
| Filtron | K1094 |
Dimensões
| Altura | 68 mm |
|---|---|
| Comprimento | 223 mm |
| Largura | 165 mm |
Aplicações verificadas
82 aplicações · 1 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
Scania82 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Heavy Duty Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| P / G / R / T / 4 Series Trucks | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| P (P230 - P620) — P 230 | DC9-01/04/13/16-230 | 2004-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230 |
| P (P230 - P620) — P 270 | DC9 12-270 E3 | 2004-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| P (P230 - P620) — P 270 | DC9 17-270 E4 | 2005-10 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 8900; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| P (P230 - P620) — P 310 | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 2004-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 9300; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| P (P230 - P620) — P 340 | DC11 08-340 E3 | 2004-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 10600; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| P (P230 - P620) — P 340 | DC12 10-340 E4 | 2006-05 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| P (P230 - P620) — P 380 | DC11 09-380 E3 | 2004-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11000; Potência (kW): 279; Potência (HP): 380 |
| P (P230 - P620) — P 380 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 2003-01 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 280; Potência (HP): 381 |
| P (P230 - P620) — P 420 | DC 12 06/14/15, DT 12.11/12 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| P (P230 - P620) — P 420 | DC13 11-420 E5 | 2007-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 12700; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| P (P230 - P620) — P 470 | DT12 06-470 E3 | 2004-09 → 2007-09 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 345; Potência (HP): 470 |
| P (P230 - P620) — P 480 | DT12 17-480 E4 | 2006-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| P (P230 - P620) — P 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 2004-04 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| P (P230 - P620) — P 560 | DC16 05/18-560 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| P (P230 - P620) — P 580 | DC16 03-580 E3 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
| P (P230 - P620) — P 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 2006-08 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 456; Potência (HP): 620 |
| R (R230 - R730) — R 230 | DC9 13/16/19 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230 |
| R (R230 - R730) — R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| R (R230 - R730) — R 270 | DC9 17-270 E4 | 2005-10 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 8900; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| R (R230 - R730) — R 310 | DC9 11/21/18-310 E4 | 2004-04 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 8900; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| R (R230 - R730) — R 340 | DC11 08-340 E3 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 10600; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| R (R230 - R730) — R 340 | DC12 10-340 E4 | 2005-10 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| R (R230 - R730) — R 380 | DC11 09-380 E3 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 10600; Potência (kW): 279; Potência (HP): 380 |
| R (R230 - R730) — R 380 | DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18 | 2004-04 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 280; Potência (HP): 381 |
| R (R230 - R730) — R 420 | DC12 06/14/15/... DT12 11/12/. | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| R (R230 - R730) — R 420 | DC13 11-420 E5 | 2007-09 → | → 09/07; Cilindrada (cm³): 12700; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| R (R230 - R730) — R 440 | DT12 18-440 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 324; Potência (HP): 441 |
| R (R230 - R730) — R 470 | DT12 03/06-470 | 2004-03 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 345; Potência (HP): 470 |
| R (R230 - R730) — R 470 | DC13 08-470 E5 | 2007-09 → | → 09/07; Cilindrada (cm³): 12700; Potência (kW): 346; Potência (HP): 470 |
| R (R230 - R730) — R 480 | DT12 17-480 E4 | 2006-09 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| R (R230 - R730) — R 480 | DC13 07/111-480 | 2004-04 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 12700; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| R (R230 - R730) — R 500 | DC16 04/06/09/19/22 | 2004-03 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| R (R230 - R730) — R 560 | DC16 05/18-560 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| R (R230 - R730) — R 580 | DC16 03-580 E3 | 2004-06 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
| R (R230 - R730) — R 620 | DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 2006-05 → 2019-05 | → 09/07; Cilindrada (cm³): 15600; Potência (kW): 456; Potência (HP): 620 |
| T (T230 - T580) — T 230 | DC 9 13/DC 9 16 | 2004-06 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 9000; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230 |
| T (T230 - T580) — T 230 | DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 2007-10 → | Cilindrada do motor (cm³): 9300; Potência (kW): 169; Potência (HP): 230 |
| T (T230 - T580) — T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 2004-06 → | Cilindrada do motor (cm³): 9000; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| T (T230 - T580) — T 270 | DC9 17-270 E4 | 2005-10 → | Cilindrada do motor (cm³): 8900; Potência (kW): 198; Potência (HP): 270 |
| T (T230 - T580) — T 270 Ethanol | DC 9E 02 | 2008-05 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 8867; Potência (kW): 199; Potência (HP): 271 |
| T (T230 - T580) — T 310 | DC9 11/18 | 2004-04 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 8900; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| T (T230 - T580) — T 340 | DC11 08-340 Euro3 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 10600; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| T (T230 - T580) — T 340 | DC12 10-340 E4 | 2005-10 → | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 250; Potência (HP): 340 |
| T (T230 - T580) — T 380 | DC11 09-380 Euro3 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 10600; Potência (kW): 279; Potência (HP): 380 |
| T (T230 - T580) — T 380 | DC12 13, DC12 17, DC12 18 | 2004-04 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 280; Potência (HP): 381 |
| T (T230 - T580) — T 420 | DC12 14, DT12 12 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| T (T230 - T580) — T 470 | DT12 06-470 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 346; Potência (HP): 470 |
| T (T230 - T580) — T 500 | DC16 04 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| T (T230 - T580) — T 580 | DC16 03-580 Euro3 | 2004-09 → 2019-05 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
| 4 (94-164) — C 114 | OSC 11.03 | 2000-01 → 2005-01 | Cilindrada do motor (cm³): 11015; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| 4 (94-164) — G 114 | OSC 11.03 | 2000-01 → 2005-01 | Cilindrada do motor (cm³): 11015; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| 4 (94-164) — L 114 | OSC 11.03 | 2000-01 → 2005-01 | Cilindrada do motor (cm³): 11015; Potência (kW): 191; Potência (HP): 260 |
| 4 (94-164) — P 94 | DSC9 (Euro2) | 1995-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 8475; Potência (kW): 167; Potência (HP): 227 |
| 4 (94-164) — P 94 | DC9 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — P 114 | DSC11 (Euro2) | 1996-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11020; Potência (kW): 252; Potência (HP): 343 |
| 4 (94-164) — P 114 | DC11 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 11000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — P 114 | DC12 (Euro3) | 1999-03 → 2008-10 | Cilindrada (cm³): 12000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — P 124 | DSC12 (Euro2) | 1996-01 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| 4 (94-164) — P 124 | DC12 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 12000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 2001-02 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 345; Potência (HP): 469 |
| 4 (94-164) — P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 2002-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 12000; Potência (kW): 308; Potência (HP): 420 |
| 4 (94-164) — R 94 | DSC9 (Euro2) | 1995-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 8475; Potência (kW): 167; Potência (HP): 227 |
| 4 (94-164) — R 94 | DC9 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — R 114 | DSC11 (Euro2) | 1996-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11020; Potência (kW): 252; Potência (HP): 343 |
| 4 (94-164) — R 114 | DC11 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 11000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — R 124 | DSC12 (Euro2) | 1995-11 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — R 124 | DC12 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 12000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — R 124 | DT1202/08 (Euro3) | 2001-02 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11716; Potência (kW): 345; Potência (HP): 469 |
| 4 (94-164) — R 144 | DSC 14 (Euro2) | 1995-11 → 2001-12 | Cilindrada (cm³): 14200; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — R 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 2000-06 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| 4 (94-164) — R 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 2000-06 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
| 4 (94-164) — T 94 | DSC9 (Euro2) | 1996-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 8475; Potência (kW): 167; Potência (HP): 227 |
| 4 (94-164) — T 94 | DC9 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 9000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — T 114 | DC11 (Euro3) | 1998-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 11000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — T 124 | DSC12 (Euro2) | 1995-11 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 11700; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — T 124 | DC12 (Euro3) | 1999-03 → 2004-10 | Cilindrada (cm³): 12000; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 2001-02 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 11700; Potência (kW): 345; Potência (HP): 469 |
| 4 (94-164) — T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 2002-10 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 12000; Potência (kW): 308; Potência (HP): 420 |
| 4 (94-164) — T 144 | DSC 14 (Euro2) | 1995-11 → 2001-12 | Cilindrada (cm³): 14200; Potência (kW): -; Potência (HP): - |
| 4 (94-164) — T 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 2000-06 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| 4 (94-164) — T 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 2000-06 → 2004-10 | Cilindrada do motor (cm³): 15600; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
MANN-FILTER CU 1722 official product page
Abrir a fonteMotointegrator Fleetguard AF25829 page
Abrir a fonteSakura Official Catalogue — CA-8301 / Scania commercial vehicle applications
Abrir a fonteebay.co.uk — CU1722
Abrir a fonteebay.com.au — CU1722
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos