Перейти к содержимому
JINGUAN JINGUANHEAVY-DUTY FILTRATION

C331015 — воздушный фильтр

Сменный фильтр (воздушный фильтр) для Mercedes-Benz MK / NG / SK Trucks / Mercedes-Benz MK (650.034-654.555) — 1222 (MK,650). Перед заказом сверьте опубликованные номера, размеры и точную комплектацию автомобиля или техники.

Артикул
C331015
Тип продукта
воздушный фильтр
OE
A0030944204 · 0030944204 · A0030944904 · 003 094 49 04 · K117785N50 · 50 21 107 508

Номера OE и аналоги

Номера OE

  • Mercedes-Benz A0030944204
  • Mercedes-Benz 0030944204
  • Mercedes-Benz A0030944904
  • Mercedes-Benz 003 094 49 04
  • Knorr-Bremse K117785N50
  • Renault Trucks 50 21 107 508

Перекрёстные номера

БрендНомер
MANN-FILTERC331015

Размеры

Наружный диаметр324 mm
Внутренний диаметр160 mm
Высота256 mm

Применение

119 вариантов · 1 марок

Совпадений не найдено.

Mercedes-Benz119 вариантов Показать применяемость
Смотреть товары для техники Mercedes-Benz →

Heavy Duty Truck

Модель / серия Двигатель Год / поколение Условия применения
MK / NG / SK Trucks — — Send us your OE number or application for fitment confirmation.

Equipment

Модель / серия Двигатель Год / поколение Условия применения
MK (650.034-654.555) — 1222 (MK,650) OM 441.905,913 1989-07 → 1994-08 Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 165; Power (HP): 224
MK (650.034-654.555) — 1224 AF (MK,650.286) OM 401.984 LA 1993-02 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1226 AF (MK,650.288) OM 442.907 1990-02 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 1226 AF (MK,650.288) OM 401 LA 1993-02 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1226 AF (MK,650.288) OM 441.989 LA 1993-02 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1227 A (MK,650.234) OM 401.973,989 1992-01 → 1992-07 —
MK (650.034-654.555) — 1234 AF (MK,650.284) OM 441 LA 1992-01 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1417 (MK,651) OM 366.952 A 1989-07 → 1992-07 Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 125; Power (HP): 170
MK (650.034-654.555) — 1422 (MK,651) OM 441.905 1989-07 → 1994-08 —
MK (650.034-654.555) — 1422 (MK,651.034) OM 401.979 LA 1993-02 → 1994-08 —
MK (650.034-654.555) — 1424 (MK,651) OM 401.975 LA 1993-02 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1424 F (651.087) OM 356.999 1987-12 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 177; Power (HP): 241
MK (650.034-654.555) — 1424 L (MK,651) OM 445 (441) LA 1995-01 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1426 LS (MK,651.542) OM 442.914,932 1990-02 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 1427 F (MK,651.089) OM 401 LA (445.936) 1993-02 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 9600; Power (kW): 200; Power (HP): 272
MK (650.034-654.555) — 1427 F (MK,651.087) OM 442.932 1993-02 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1431 (MK,651.034) OM 442.907 1987-12 → 1996-08 Engine displacement (cm³): 15078; Power (kW): 218; Power (HP): 296
MK (650.034-654.555) — 1624 (MK,651.121) OM 445.924 1987-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1627 F, AF (MK,650.288) OM442.914,920,932/33 1992-01 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 200; Power (HP): 272
MK (650.034-654.555) — 1714 K (MK, 651) OM 366 1991-02 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 100; Power (HP): 136
MK (650.034-654.555) — 1720 (MK, 652) OM 356 (366) LA 1990-02 → 1996-08 —
MK (650.034-654.555) — 1720 CNG (MK,652.023) 376.923, 376.924 1995-08 → 1998-12 Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 157; Power (HP): 213
MK (650.034-654.555) — 1721 S (MK, 652) OM 366 LA 1994-12 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 155; Power (HP): 210
MK (650.034-654.555) — 1722 (MK,652.036) OM 441.932 1988-12 → 1994-08 Engine displacement (cm³): 11309; Power (kW): 151; Power (HP): 205
MK (650.034-654.555) — 1722 (MK, 652) OM 441.905,923 1988-12 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 1726 (MK,652) OM 442.914,932 1988-12 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 1726 L (MK,652.448) OM 401.973, OM 401.978 1987-12 → 1996-08 Engine displacement (cm³): 9570; Power (kW): 200; Power (HP): 272
MK (650.034-654.555) — 1733 (MK,652) OM 441 LA 1989-01 → 1992-07 Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 215; Power (HP): 292
MK (650.034-654.555) — 1820 (MK, 652) OM 356 (366) LA 1992-05 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1824 (MK,652.003) M 476.920 1995-08 → 1998-12 Engine displacement (cm³): 11967; Power (kW): 177; Power (HP): 241
MK (650.034-654.555) — 1824 (MK, 652) OM 401.975 LA 1992-08 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1824 K, AK (MK, 652) OM 445 LA 1994-01 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 180; Power (HP): 245
MK (650.034-654.555) — 1827 (MK,652) OM 401.973 LA 1990-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1831 (MK,652) OM 401/445 LA 1990-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1834 (MK,652) OM 441.986 LA 1991-01 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 1926 (MK,652.046) OM 442.914,922,932 1987-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 2422 (MK,653) OM 441.905,912, 923, 932 1989-09 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 2426 (MK,653) OM 442 1990-01 → 1993-09 —
MK (650.034-654.555) — 2427 B (MK,653) OM 442.921, OM 442.934 1990-02 → 1994-08 —
MK (650.034-654.555) — 2427 L (MK,654) OM 442.914 1987-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 2427 L (MK,653,654) OM 401.973 LA 1992-07 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 2433 (MK,653,654) OM 441 LA 1989-09 → 1992-07 —
MK (650.034-654.555) — 2524 (MK,653) OM 401.975 LA 1992-06 → 1996-08 —
MK (650.034-654.555) — 2527 B (MK,653) OM 401.978 LA 1991-03 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 2531 (MK,653,654) OM 401 LA 1990-12 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 2534 (MK,653,654) OM 441 LA 1991-01 → 1996-09 —
MK (650.034-654.555) — 3231 L (MK,656.452,454) OM 401/445 LA 1987-12 → 1996-09 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1622 (617) OM 441.906 1987-03 → 1991-03 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1635 (645) OM 442 A 1986-02 → 1989-07 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2035 LS (647) OM 442 A 1986-06 → 1989-07 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2035 S (647) OM 442 A 1986-06 → 1989-07 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2222 B (619) OM 441.906 1987-03 → 1991-03 —
NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2235 (648) OM 442.950 A 1986-03 → 1989-07 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1729 AK (SK,655) OM 422.907, 916 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1729 (SK, 655) OM 442 1988-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1729 K, AK (SK, 655) OM 442.907,926 1988-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1735 (SK,655) OM 442 A 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1826 (SK,655) OM 402 LA 1987-07 → 1994-01 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1831 K, AK (SK,655.307) OM 401/405 LA 1991-05 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1834 AK (SK, 655) OM 401.986 1991-05 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1834 AK (SK, 655) OM 445.930 1991-05 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1834 K (SK,655) OM 441.986, 993 1992-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1838 (SK,655) OM 402 LA 1990-12 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1838 L (SK,655) OM 446 (442) LA 1995-06 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1840 LS (SK,655.533) OM 402.971 LA 1991-07 → 1992-07 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1850 (SK,655) OM 442.997 LA 1991-01 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1922 (SK,656) OM 441.905 1989-05 → 1993-09 Engine displacement (cm³): 11310; Power (kW): 160; Power (HP): 218
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1929 (SK, 656) OM 442.925/26/29 1988-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1929 AK (SK,655) OM 422.916 1988-07 → 1994-08 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1935 (SK,646,656) OM 442 A 1989-05 → 1993-09 Series: L (Silent); Engine displacement (cm³): 14620; Power (kW): 260; Power (HP): 354
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1935 AK (SK,656.327) OM 440 (442A) 1991-12 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 1945 AK (SK,656) OM 443.940 1988-09 → 1992-07 Engine displacement (cm³): 18270; Power (kW): 340; Power (HP): 462
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2024 (SK,656) OM 401.975 LA 1993-02 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2024 A (SK,656.309) OM 401.984 LA 1993-02 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2026 (SK,655) OM 402 LA 1987-07 → 1994-01 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2027 AK (SK,656.309) OM 401.989/445.993LA 1993-02 → 1996-09 Engine displacement (cm³): -; Power (kW): 200; Power (HP): 272
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2031 (SK,656) OM 401/445 LA 1992-03 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2038 (SK,656) OM 402.LA 1991-11 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2038 AS (SK,656.332) OM 402.978 LA 1992-12 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2050 (SK,656) OM 442.997 LA 1991-01 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2422 L (SK, 656) OM 441.905,923 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2429 (SK,657,658) OM 442 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2434 (SK,658.408) OM 441.986/989 LA 1987-07 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 10984; Power (kW): 250; Power (HP): 340
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2435 (SK,657,658) OM 442 A 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2435 K (SK,658) OM 440 (442) A 1991-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2529 (SK, 656) OM 442 1988-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2531 (SK,655, 656, 658) OM 401/445 LA 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2535 (SK,655, 656, 658) OM 442 LA 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2538 (SK, 658) OM 442 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2538 (SK,657,658) OM 402/440/446 LA 1991-03 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2550 (SK,658) OM 442.997 LA 1991-01 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2629 (SK,659) OM 442.906-929 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2631 (SK,659) OM 401/445 LA 1992-06 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2634 (SK,625) OM 441 LA (441/445LA) 1992-02 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2635 (SK,659) OM 442 A 1988-07 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2635 (SK,659) OM 440 (442) A 1991-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2638 (SK,659) OM 402 LA (422) 1991-09 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2650 (SK,655, 656, 659) OM 442 LA 1987-07 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 362; Power (HP): 492
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 2650 (SK,625, 655, 659) OM 442 LA 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3025 (SK,625) OM 422.920 1987-07 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 184; Power (HP): 250
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3028 (SK,625) OM 422 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3050 (SK,625.036,037) OM 440 (442) LA 1993-12 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3228 (SK,625) OM 422 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3229 (SK,625) OM 442 1989-09 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3233 (SK,625) OM 441 LA 1990-10 → 1992-07 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3234 (SK,625) OM 441 LA 1992-02 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3235 (SK,625) OM 442.959 A 1988-10 → 1992-07 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3235 (SK,625) OM 442.946, OM 442.957 1988-01 → 1992-07 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3238 (SK,625.130-132) OM 402 LA (422/446) 1990-10 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3535 (SK,625) OM 442 A 1988-10 → 1993-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3538 (SK,659) OM 422 1987-07 → 1994-08 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3538 (SK,625) OM 402 LA (440/446) 1991-03 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3550 (SK,625,659) OM 440 (442) LA 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4435 K (SK,625.149) OM 442.959 A 1989-10 → 1996-08 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4844 (SK 625, 659) OM 440 LA 1991-12 → 1996-09 Series: L (Silent); Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 320; Power (HP): 435
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4853 (SK, 625) OM 442 LA (446) 1987-07 → 1996-09 Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 390; Power (HP): 530
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 5038 AK (SK, 625) OM 402 LA 1987-07 → 1996-09 —
SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 5038 AK (SK, 625) OM 442 LA (440, 446) 1987-07 → 1996-09 —

Условия применения: Engine displacement (cm³): 9572; Power (kW): 180; Power (HP): 245

Условия применения: Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 195; Power (HP): 265

Условия применения: Engine displacement (cm³): 9572; Power (kW): 200; Power (HP): 272

Условия применения: Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 250; Power (HP): 340

Условия применения: Engine displacement (cm³): 11310; Power (kW): 169; Power (HP): 230

Условия применения: Engine displacement (cm³): 12800; Power (kW): 180; Power (HP): 245

Условия применения: Engine displacement (cm³): 15078; Power (kW): 195; Power (HP): 265

Условия применения: Engine displacement (cm³): 5958; Power (kW): 155; Power (HP): 211

Условия применения: Engine displacement (cm³): 11309; Power (kW): 160; Power (HP): 218

Условия применения: Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 191; Power (HP): 260

Условия применения: Engine displacement (cm³): 9572; Power (kW): 230; Power (HP): 313

Условия применения: Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 249; Power (HP): 340

Условия применения: Engine displacement (cm³): 9600; Power (kW): 180; Power (HP): 245

Условия применения: Engine displacement (cm³): -; Power (kW): 230; Power (HP): 313

Условия применения: Engine displacement (cm³): 10964; Power (kW): 159; Power (HP): 216

Условия применения: Series: L (Silent); Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 260; Power (HP): 354

Условия применения: Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280

Условия применения: Engine displacement (cm³): -; Power (kW): 213; Power (HP): 290

Условия применения: Series: L (Silent); Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 250; Power (HP): 340

Условия применения: Engine displacement (cm³): 12763; Power (kW): 188; Power (HP): 256

Условия применения: Engine displacement (cm³): 12763; Power (kW): 280; Power (HP): 381

Условия применения: Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 370; Power (HP): 503

Условия применения: Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 213; Power (HP): 290

Условия применения: Engine displacement (cm³): 15078; Power (kW): 213; Power (HP): 290

Условия применения: Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 269; Power (HP): 366

Условия применения: Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 280; Power (HP): 381

Условия применения: Series: L (Silent); Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 265; Power (HP): 360

Условия применения: Series: 625.005; Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280

Источники и проверка

Эти источники подтверждают только указанную связь номера детали, спецификации или применяемости. Ссылка на каталог не означает авторизацию, сертификацию или одобрение JINGUAN указанным брендом.

  • MANN-FILTER Official Catalogue — C331015

    Каталог производителя · Дата доступа: 2026-09-01

    Открыть источник

Запросить предложение

Отправьте список артикулов, количество по каждой модели и страну назначения. Мы проверим совпадения, отметим позиции, требующие уточнения, и подготовим предложение по подтверждённым моделям.

Отправить запрос