C33922 — воздушный фильтр
Сменный фильтр (воздушный фильтр) для Mercedes-Benz NG / SK Trucks / O 305 Buses / BARREIROS Azor. Перед заказом сверьте опубликованные номера, размеры и точную комплектацию автомобиля или техники.
- Артикул
- C33922
- Тип продукта
- воздушный фильтр
- OE
- 0010948304 · A0010948304 · C33922
Номера OE и аналоги
Номера OE
- Mercedes-Benz 0010948304
- Mercedes-Benz A0010948304
- Mercedes-Benz C33922
Перекрёстные номера
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MANN | C33922 |
| Fleetguard | AF977 |
| Donaldson | P771583 |
| Hengst | E276L |
| Baldwin | PA2838 |
| Sakura | A-5315 |
Размеры
| Наружный диаметр | 327 mm |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 167 mm |
| Высота | 255 mm |
Применение
46 вариантов · 3 марок
Совпадений не найдено.
Mercedes-Benz44 вариантов Показать применяемостьСвернуть все
Heavy Duty Truck
| Модель / серия | Двигатель | Год / поколение | Условия применения |
|---|---|---|---|
| NG / SK Trucks / O 305 Buses | — | — | Send us your OE number or application for fitment confirmation. |
Equipment
| Модель / серия | Двигатель | Год / поколение | Условия применения |
|---|---|---|---|
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1425 (616) | OM 422.909 | 1982-12 → 1991-03 | 04/87 →; Engine displacement (cm³): 14600; Power (kW): 184; Power (HP): 250 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1625 (617) | OM 442.905 | 1987-03 → 1989-10 | Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 191; Power (HP): 260 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1628 (620) | OM 422 | 1980-01 → 1989-05 | 04/81 →; Engine displacement (cm³): 14600; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1628 L (620) | OM 441.951 LA | 1987-07 → 1990-02 | From chassis no.: 4 785295; Engine displacement (cm³): 14600; Power (kW): 243; Power (HP): 330 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1632 | OM 403.931 | 1974-05 → 1982-12 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1636 (620) | OM 423.905,908 | 1984-09 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1928 (621) | OM 422 | 1980-01 → 1989-05 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1928 (621) | OM 442.908 | 1987-03 → 1989-05 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1932 AK | OM 403.931, 916 | 1973-08 → 1983-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 1936 (621) | OM 423.905,906 | 1981-10 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2028 LS (622) | OM 422 | 1980-01 → 1989-06 | 04/81 →; Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2032 S (391) | OM 403.931,932 | 1975-08 → 1983-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2036 LS (622) | OM 423.905,908 | 1984-03 → 1991-03 | Engine displacement (cm³): 18300; Power (kW): 261; Power (HP): 354 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2228 (623) | OM 422.905,911 | 1979-12 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2232 | OM 403.931 | 1974-05 → 1983-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2236 (623) | OM 423.905,908 | 1982-09 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2528 A (621) | OM 422.907,913 | 1986-01 → 1992-12 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2536 A, K (621) | OM 423.907 | 1986-01 → 1992-12 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2628 (624) | OM 422.905,911 | 1980-02 → 1991-03 | Engine displacement (cm³): 18270; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2628 (624) | OM 443.940 A | 1990-01 → 1991-03 | Engine displacement (cm³): 18270; Power (kW): -; Power (HP): - |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2632 K, AK (395) | OM 403 | 1973-08 → 1983-09 | Engine displacement (cm³): 15900; Power (kW): 236; Power (HP): 320 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2636 (624) | OM 423.905 | 1981-11 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 2636 (624) | OM 443.940 A | 1990-01 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3028 B, K (NG, 625) | OM 422.919 | 1985-12 → 1987-07 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3032 | OM 403.931, 932 | 1982-01 → 1983-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3225 B, K (NG, 625) | OM 422.920 | 1987-07 → 1991-03 | Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 184; Power (HP): 250 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3228 B, K (NG, 625) | OM 422.919,921 | 1987-07 → 1991-03 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3250 A (NG, 625) | OM 423 LA | 1985-09 → 1993-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3328 (625) | OM 422.914, 919 | 1982-07 → 1987-07 | Engine displacement (cm³): 14600; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3336 (624) | OM 423.905 | 1982-12 → 1991-11 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3528 B, K (NG, 624) | OM 422.919 | 1987-07 → 1989-09 | — |
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) — 3850 A (NG 625.392) | OM 423.950 LA | 1985-09 → 1994-08 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3028 (SK,625) | OM 422 | 1987-07 → 1996-09 | Series: 625.009, 625.015, 625.018, 625.019; Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3029 (SK,625) | OM 442 | 1987-07 → 1996-09 | Engine displacement (cm³): 15078; Power (kW): 210; Power (HP): 286 |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3228 (SK,625) | OM 422 | 1987-07 → 1996-09 | Series: 625.009, 625.018, 625.019; Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280 |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3250 A (SK, 625) | OM 443.980 LA | 1990-01 → 1993-09 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3328 (SK,625) | OM 422 | 1987-07 → 1996-09 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3528 (SK,625) | OM 422 | 1987-07 → 1996-09 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3828 (SK,625) | OM 422 | 1987-07 → 1996-09 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 3850 A (SK, 625) | OM 423 LA | 1987-07 → 1996-09 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4050 A (SK 625.052/054) | OM 423.950 LA | 1987-07 → 2006-05 | — |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4050 A (SK, 625.052) | OM 440.975 LA | 1987-07 → 2006-05 | Engine displacement (cm³): 18273; Power (kW): 370; Power (HP): 503 |
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) — 4850 A (SK, 625) | OM 423.950 LA | 1987-07 → 2006-05 | — |
BARREIROS1 вариантов Показать применяемостьСвернуть все
Equipment
| Модель / серия | Двигатель | Год / поколение | Условия применения |
|---|---|---|---|
| Azor | B 24 | 1970-01 → 1980-12 | 08/77 →; Engine displacement (cm³): -; Power (kW): -; Power (HP): - |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)1 вариантов Показать применяемостьСвернуть все
Equipment
| Модель / серия | Двигатель | Год / поколение | Условия применения |
|---|---|---|---|
| O 305 (307.000,001) | OM 407.905,908 | 1973-04 → 1977-07 | Engine displacement (cm³): 11400; Power (kW): 177; Power (HP): 240 |
Условия применения: Engine displacement (cm³): 15900; Power (kW): 235; Power (HP): 320
Условия применения: Engine displacement (cm³): 18300; Power (kW): 261; Power (HP): 355
Условия применения: Engine displacement (cm³): 15080; Power (kW): 206; Power (HP): 280
Условия применения: Engine displacement (cm³): 18273; Power (kW): 261; Power (HP): 355
Условия применения: Engine displacement (cm³): 14618; Power (kW): 206; Power (HP): 280
Условия применения: Engine displacement (cm³): 18273; Power (kW): 261; Power (HP): 356
Условия применения: Engine displacement (cm³): 18273; Power (kW): 412; Power (HP): 560
Условия применения: Engine displacement (cm³): 18273; Power (kW): 368; Power (HP): 500
Источники и проверка
Эти источники подтверждают только указанную связь номера детали, спецификации или применяемости. Ссылка на каталог не означает авторизацию, сертификацию или одобрение JINGUAN указанным брендом.
-
MANN-FILTER Official Catalogue — C33922
Каталог производителя · Дата доступа: 2026-09-02
Открыть источник -
MANN-FILTER official cross-reference catalogue
Каталог производителя · MANN-FILTER cross-reference PDF · Дата доступа: 2026-09-14
Открыть источник -
MNC Filter (made-in-china.com) listing title - C33922/E276L/0010948304/PA2838/AF977/A-5315
Каталог стороннего поставщика · Дата доступа: 2026-09-29
Открыть источник
Запросить предложение
Отправьте список артикулов, количество по каждой модели и страну назначения. Мы проверим совпадения, отметим позиции, требующие уточнения, и подготовим предложение по подтверждённым моделям.
Отправить запросЗапросить предложение
Для дистрибьюторов, импортёров и закупщиков автопарков. Отправьте номера деталей и количество для расчёта предложения.
Запрос получен
Мы проверим данные и ответим по указанному контакту.
- Номер запроса
- Product ID
- Исходная страница
- Получено файлов

