Skip to content
JINGUAN JINGUANHEAVY-DUTY FILTRATION

1R-0735 Hydraulic Filter

Replacement hydraulic filter for Caterpillar D5 / D6 / D8 / D9 / D10 Track-Type Tractors / Caterpillar 515 / 525 / 535 / 545 Wheel Skidders. Check the published reference numbers, dimensions and exact vehicle or equipment configuration before ordering.

Part Number
1R-0735
Product Type
Hydraulic Filter
OE
1R-0735

Product photo is not published for this exact product. Use the part number, OE and verified application data below for identification.

Cross References

All numbers below are published cross references for product identification.

BrandPart Number
Fleetguard HF6376
MANN HD 1361
Baldwin PT91

Confirm number, size and application before ordering.

Dimensions

Outer Diameter129 mm
Inner Diameter85 mm
Height178 mm

Request Quote

Send your part-number list, quantity per model and destination country. We will review the matches, flag items needing clarification and quote the confirmed models.

Application / Fitment

140 fitments · 1 brands

No matching fitments.

Caterpillar140 fitments Show fitments
Browse verified Caterpillar application products →

Construction And Mining Equipment

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
D5 / D6 / D8 / D9 / D10 Track-Type Tractors — — —
515 / 525 / 535 / 545 Wheel Skidders — — —
5230 Mining Excavator — — —
910E / 910F Compact Wheel Loaders — — —

Wheel Skidder

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
535B — — —
525B — — —
525 — — —
545 — — —
515 — — —

Track Type Tractor

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
D6H XL — — —
D5N — — —
D6H XR — — —
D9R — — —
D8R II — — —
D10N — — —
D6R — — —
D6M — — —
D6N — — —
D6R II — — —
D8R — — —
D8N — — —
D6H — — —

Ripper

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
6 — — —

Integrated Toolcarrier

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
IT14F — — —
IT12B — — —

Pipelayer

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
583R — — —
578 — — —

Mining Excavator

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
5230 — — —

Bulldozer

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
6S — — —
6SU — — —
6A — — —

Winch

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
56H — — —

Track Skidder

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
527 — — —

Compact Wheel Loader

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
910F — — —
910E — — —

Backhoe Loaders

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 416 / 416 Series II (5PC1->) Perkins 4.236 — Serial range: 5PC1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 416 / 416 Series II (5PC10762-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 5PC10762-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 426 / 426 Series II (7BC3477-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 7BC3477-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 426 Series II Perkins 4 . 236 — —
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 428 / 428 Series II Perkins 4 . 236 — —
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 428, 428 II (6TC6564-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 6TC6564-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 436 / 436 Series II (5KF1-805; 5KF806-UP) Perkins 4 . 236 — Serial range: 5KF1-805; 5KF806-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 438 / 438 Series II Perkins 4.236 1989-01 → Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 58 | Power (HP): 79
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 438 / 438 Series II (3DJ1-827; 3DJ828-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 3DJ1-827; 3DJ828-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) — 446 Cat 3114 — —

Pipelayers

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
500 (Rohrleger / Pipelayers) — 583 R Cat 3406C TA — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 228 | Power (HP): 311

Forest Machines

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) — 525 B Cat 3126 DITA — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 134 | Power (HP): 183
500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) — 527 Cat 3304 TA — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 112 | Power (HP): 153
500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) — 535 B Cat 3126 DITA — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 149 | Power (HP): 203
500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) — 545 Cat 3306 TA — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 168 | Power (HP): 229

Mining Excavators

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
5000 (Bergbaubagger / Mining Excavators) — 5130 (5ZL1->) Cat 3508 — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 5ZL1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
5000 (Bergbaubagger / Mining Excavators) — 5230 (7LL1-98, 7LL99-UP) Cat 3516 1990-01 → Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 7LL1-98, 7LL99-UP | Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 1095 | Power (HP): 1489
5000 (Bergbaubagger / Mining Excavators) — 5230 B (4HZ1-UP) Cat 3516 B — Serial range: 4HZ1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter

Wheel Loaders

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
900 (Radlader / Wheel Loaders) — 910 E Cat 3114 — —
900 (Radlader / Wheel Loaders) — 910 E (1SF1->) Cat 3204 — Serial range: 1SF1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
900 (Radlader / Wheel Loaders) — 910 F (1SF1104->) Cat 3114 T — Serial range: 1SF1104-> | Filter position/type: Hydraulics filter

Bulldozers

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
D10 (Planierraupen / Bulldozers) — D10 N (2YD1->, 3SK1->) Cat 3412 — Serial range: 2YD1->, 3SK1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D10 (Planierraupen / Bulldozers) — D10 R 3KR1->, AKT1-> (3KR1->, AKT1->) Cat 3412 E TA — Serial range: 3KR1->, AKT1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 433 | Power (HP): 590
D10 (Planierraupen / Bulldozers) — D10 R US (3KR1->) Cat 3412 — Serial range: 3KR1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5 H (1DD1->, 7NC1->,8RC1->,9HC1->,1YD1->,2SD1->, 3MD1->, 4KD1->) Cat 3304 — Serial range: 1DD1->, 7NC1->,8RC1->,9HC1->,1YD1->,2SD1->, 3MD1->, 4KD1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5 H Series II Cat 3304 — Use for OE no.: 4T0523 | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5 H TSK Cat 3304 — —
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5 N LGP (AGG1-0999, AKD1->) Cat 3126 B — Serial range: AGG1-0999, AKD1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 86 | Power (HP): 117
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5 N XL Cat 3126 B — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 86 | Power (HP): 117
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5H (1TD4027) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1TD4027 | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5H (1YD1-4026/2SD1-4078/3MD1-4025/4KD1-4069) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1YD1-4026/2SD1-4078/3MD1-4025/4KD1-4069 | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5H / D5 H LGP Serie II (1DD4000->, 1YD4027->, 2SD4079->, 3MD4026->, 4KD4070->) Cat 3304 — Serial range: 1DD4000->, 1YD4027->, 2SD4079->, 3MD4026->, 4KD4070-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5H LGP (1YD1/2SD1/3MD1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1YD1/2SD1/3MD1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D5 (Planierraupen / Bulldozers) — D5H LGP (4KD1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 4KD1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 H (1FJ1-3999, 1KD1->, 2KD1->, 3ED1->,7PC1->, 8FC1->) Cat 3306 — Serial range: 1FJ1-3999, 1KD1->, 2KD1->, 3ED1->,7PC1->, 8FC1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 H II (1YL1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 1YL1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 H LGP Series II (1KD4074->, 2KD4033->, 8FC5500->,2DK5500->, 2TL1->, 8SK1->) Cat 3306 — Serial range: 1KD4074->, 2KD4033->, 8FC5500->,2DK5500->, 2TL1->, 8SK1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 H Series II (3ZF1->, 4RC1->, 6FC1->, 8KB1->, 2DK1->, 1FJ4000->) Cat 3306 — Serial range: 3ZF1->, 4RC1->, 6FC1->, 8KB1->, 2DK1->, 1FJ4000-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 M (2RN1->, 9ZM1->, 3WN1->, 5WR1->) Cat 3116 — Serial range: 2RN1->, 9ZM1->, 3WN1->, 5WR1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 M LGP (2YS1->, 4GS1->, 4HS1->, 5NR1->, 9ZM1->) Cat 3116 T — Serial range: 2YS1->, 4GS1->, 4HS1->, 5NR1->, 9ZM1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 104 | Power (HP): 142
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 M XL Cat 3116 T — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 104 | Power (HP): 142
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 N (AKM1->, ALY1->, CCK1->, ALH1->, ALR1->, CBJ1->) Cat 3126B — Serial range: AKM1->, ALY1->, CCK1->, ALH1->, ALR1->, CBJ1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (1RW1->, 2HM1->, 2YN1->, 3ZN1->, 4FM1->, 4JR1->, 4TR1->) Cat C9 ACERT — Serial range: 1RW1->, 2HM1->, 2YN1->, 3ZN1->, 4FM1->, 4JR1->, 4TR1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Displacement (ccm): 8800 | Power (kW): 145 | Power (HP): 195
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (2YN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735; Filter for:: Advanced | Serial range: 2YN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (8LN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735; Filter for:: Advanced | Serial range: 8LN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (5LN1->, 9PN1->) — — Serial range: 5LN1->, 9PN1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (4MN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 4MN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (6JN1-UP) — — Filter for:: Advanced; Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 6JN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (7KN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 7KN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (3ZN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735; Filter for:: Advanced | Serial range: 3ZN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R (9PN1-UP) — — Use for OE no.: 1R-0735; Filter for:: Advanced | Serial range: 9PN1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R LGP (4HN1->, 6HR1->, 7AR1->, 8TM1->, 6JN1->, 8XN1->) C-9 — Serial range: 4HN1->, 6HR1->, 7AR1->, 8TM1->, 6JN1->, 8XN1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6 R XR/XL/LGP Cat 3306T — Filter position/type: Hydraulics filter | Power (kW): 148 | Power (HP): 202
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (1KD4074 / 2KD4033 / 3ED4083 / 5HF4000 / 8FC4092) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1KD4074 / 2KD4033 / 3ED4083 / 5HF4000 / 8FC4092 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (2TG4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 2TG4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (3YG1-3999/3ZF1-3999/6CF1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 3YG1-3999/3ZF1-3999/6CF1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (3YG4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 3YG4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (4RD1-3999 / 5HF1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 4RD1-3999 / 5HF1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (4GG1 / 4YF1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 4GG1 / 4YF1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (6FC1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 6FC1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (4LG4000->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H (4RC4000->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H 6CF4000 — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (7ZK1/9RK1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 7ZK1/9RK1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (5HF1-UP) — — Use for OE no.: 4T-0522 | Serial range: 5HF1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (6CK1-UP) — — Filter for:: Advanced; Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 6CK1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (4RC1-UP) — — Use for OE no.: 4T-0522 | Serial range: 4RC1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (6CF1-UP) — — Use for OE no.: 4T-0522 | Serial range: 6CF1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II (9LK1-UP) — — Filter for:: Advanced; Use for OE no.: 1R-0735 | Serial range: 9LK1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II LGP (2TG4000/4LG4000/4RC4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 2TG4000/4LG4000/4RC4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II LGP (3YG4000/3ZF4000/5HF4000/6CF4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 3YG4000/3ZF4000/5HF4000/6CF4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II LGP (4YF5500/4GG5500) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 4YF5500/4GG5500 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II LS (2DK5500) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 2DK5500 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II LS / XL / XR Cat 3306 — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II XL (8ZJ1->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II XR (1YL1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1YL1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H II XR (5KK1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 5KK1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H LGP (3YG1-3999/3ZF1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 3YG1-3999/3ZF1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H LGP (4RC1-3999/6FC1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 4RC1-3999/6FC1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H LS — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XL (8KK1->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XL (9KJ1->) XR (5KK1->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XL / XR (1YL,5KK,6CK,8KK,8ZJ,9KJ,9LK) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 1YL,5KK,6CK,8KK,8ZJ,9KJ,9LK | Filter position/type: Hydraulics filter
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XR Cat 3306 — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XR (2BL1->) — — —
D6 (Planierraupen / Bulldozers) — D6H XR (6CK1->) — — —
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7 H (2RG1->, 3XG1->, 2SB1->, 4AB1->) Cat 3306 — Serial range: 2RG1->, 3XG1->, 2SB1->, 4AB1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7 H LGP (2RG1->, 3XG1->, 4FG1-3999, 5BF1-3999, 2SB1->, 82Z1->) Cat 3306 — Serial range: 2RG1->, 3XG1->, 4FG1-3999, 5BF1-3999, 2SB1->, 82Z1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7 H Series II (2RG4000->, 3XG4000->, 2SB4000->, 4AB4000->82Z4000->) Cat 3306 — Serial range: 2RG4000->, 3XG4000->, 2SB4000->, 4AB4000->82Z4000-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H (5WB1) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 5WB1 | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H (79ZF-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 79ZF-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H (82Z4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 82Z4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H (77Z1->) — — —
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H II LGP (2SB4000 / 4AB4000 / 5WB4000 / 82Z4000) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 2SB4000 / 4AB4000 / 5WB4000 / 82Z4000 | Filter position/type: Hydraulics filter
D7 (Planierraupen / Bulldozers) — D7H LGP (80Z1-3999 / 79Z1-3999) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 80Z1-3999 / 79Z1-3999 | Filter position/type: Hydraulics filter
D8 (Planierraupen / Bulldozers) — D8 N (5TJ1-UP) — — Use for OE no.: 1R0735 | Serial range: 5TJ1-UP | Filter position/type: Hydraulics filter
D8 (Planierraupen / Bulldozers) — D8 N (1XJ1->, 5TJ1->, 7TK1->, 9TC1->) Cat 3406 — Serial range: 1XJ1->, 5TJ1->, 7TK1->, 9TC1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D8 (Planierraupen / Bulldozers) — D8 R (7XM1->, 6YZ1->, 9EM1->, AKA1->, 6YZ1->) Cat 3406 DITA — Serial range: 7XM1->, 6YZ1->, 9EM1->, AKA1->, 6YZ1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Displacement (ccm): 14600 | Power (kW): 228 | Power (HP): 311

Track Type Tractors

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
D9 (Planierraupen / Track-Type Tractors) — D9 N (1JD1->, 6XJ1->) Cat 3408 — Serial range: 1JD1->, 6XJ1-> | Filter position/type: Hydraulics filter
D9 (Planierraupen / Track-Type Tractors) — D9 R Cat 3408 — —
D9 (Planierraupen / Track-Type Tractors) — D9 R (7TL1->, 8BL1->, ABK1->, ACL1->) Cat 3408 C — Serial range: 7TL1->, 8BL1->, ABK1->, ACL1-> | Filter position/type: Hydraulics filter | Displacement (ccm): 18000 | Power (kW): 302 | Power (HP): 412

Integrated Tool Carriers

Model / Series Engine Year / Generation Fitment Note
IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) — IT12 B Cat 3204 — —
IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) — IT12 F Cat 3204 — —
IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) — IT14 B Cat 3114 — —
IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) — IT14 F Cat 3114 T — —

Fitment Note: Confirm OE 1R-0735 and exact Caterpillar machine configuration before ordering.

Fitment Note: Send us your OE number or application for fitment confirmation.

Fitment Note: Filter position/type: Hydraulics filter

Fitment Note: Use for OE no.: 1R0735 | Filter position/type: Hydraulics filter

Sources & Verification

These sources support only the cited part-number, specification or application relationship. A catalogue reference does not imply authorization, certification or endorsement of JINGUAN by the named brand.

View 3 recorded sources
  • Cat Parts Store 1R-0735 official page

    Manufacturer catalogue · Cat Parts Store 1R-0735 official page · Accessed 2026-08-22

    Open source
  • MANN-FILTER HD 1361 official product page

    Manufacturer catalogue · MANN-FILTER HD 1361 official product page · Accessed 2026-08-22

    Open source
  • Komatsu HF6376 filter page

    Manufacturer catalogue · Komatsu HF6376 filter page · Accessed 2026-08-22

    Open source

Request a Quote

Send your part-number list, quantity per model and destination country. We will review the matches, flag items needing clarification and quote the confirmed models.

Third-party trademarks and part numbers are used for identification and cross-reference purposes only.