C32004 Filtro de ar
C32004 — Filtro de ar / Iveco S-Way / Stralis / X-Way Trucks.
- Referência
- C32004
- Tipo de produto
- Filtro de ar
- OE
- 5801400571

Números OE / Equivalências
Números OE
- Iveco 5801400571
Equivalências
| Marca | Número |
|---|---|
| Hengst | E1150L |
Dimensões
| Diâmetro externo | 318 mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 197 mm |
| Altura | 401 mm |
Aplicações verificadas
70 aplicações · 1 marcas
Nenhuma aplicação correspondente.
Iveco70 aplicações Ver as aplicaçõesRecolher tudo
Truck
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| S-Way / Stralis / X-Way Trucks | — | — | Envie o número OE ou a aplicação para confirmarmos o encaixe. |
Equipment
| Modelo / Série | Motor | Ano / Geração | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 310 (190S31, 260S31, 440S31) | Cursor 9 (F2CFE611) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 8700; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 330 (190S33, 260S33, 440S33) | Cursor 9 (F2CFE611) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 8700; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 360 (190S36, 260S36, 440S36) | Cursor 9 (F2CFE611) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 8700; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 400 (190S40, 260S40, 440S40) | Cursor 9 (F2CFE601, F2CFE611) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 8700; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 410 (190S41, 260S41, 440S41) | Cursor 13 (F3B, F3H) | 2013-01 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 12882; Potência (kW): 302; Potência (HP): 411 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 420 (190S42, 260S42, 320S42, 440S42) | Cursor 11 (F3GFE611, F3HFE611) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 450 (190S45, 260S45, 440S45) | Cursor 13 (F3B, F3H) | 2013-01 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 12882; Potência (kW): 331; Potência (HP): 450 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 460 ((190S46, 260S46, 320S46, 440S46)) | Cursor 11 (F3G, F3H) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 480 ( (190S48, 260S48, 320S48, 440S48)) | Cursor 11 (F3G, F3H) | 2012-09 → | Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 500 (190S50, 260S50, 320S50, 440S50) | Cursor 13 (F3B, F3H) | 2006-03 → | 01/13 →; Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 12882; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way — 560 (260S56, 320S56, 440S56) | Cursor 13 (F3B, F3H) | 2006-03 → | 01/13 →; Tipo de veículo: Hi-Way; Cilindrada (cm³): 12882; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| Stralis II / Stralis XP — 310 (190S31, 260S31, 440S31) | Cursor 9 (F2CFE611D) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 8708; Potência (kW): 228; Potência (HP): 310 |
| Stralis II / Stralis XP — 330 (190S33, 260S33, 440S33) | Cursor 9 (F2CFE611C) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 8708; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| Stralis II / Stralis XP — 360 (190S36, 260S36, 440S36) | Cursor 9 (F2CFE611B) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 8708; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| Stralis II / Stralis XP — 400 (190S40, 260S40, 440S40) (190S40, 260S40, 440S40) | Cursor 9 (F2CFE611A) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 8708; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| Stralis II / Stralis XP — 400 NP (190/260/440S40) | Cursor 9 CNG | 2016-06 → | Cilindrada do motor (cm³): 8708; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| Stralis II / Stralis XP — 420 (190S42, 260S42, 440S42) | Cursor 11 (F3GFE611F) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| Stralis II / Stralis XP — 460 (190S46, 260S46, 440S46) | Cursor 11 (F3GFE611E) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| Stralis II / Stralis XP — 460 NP (190S26,260S46, 440S46) | Cursor 13 CNG | 2017-09 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| Stralis II / Stralis XP — 480 (190S48, 260S48, 440S48) | Cursor 11 (F3GFE611G) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| Stralis II / Stralis XP — 500 (AS440S50) | Cursor 13 (F3HFE611B) | 2016-06 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| Stralis II / Stralis XP — 510 (260S51, 320S51, 440S51) | Cursor 13 (F3HFE611G) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 375; Potência (HP): 510 |
| Stralis II / Stralis XP — 560 (AS440S56) | Cursor 13 (F3HFE611A) | 2016-06 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 412; Potência (HP): 560 |
| Stralis II / Stralis XP — 570 (260S57, 320S57, 440S57) | Cursor 13 (F3HFE611F) | 2016-06 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 420; Potência (HP): 570 |
| Stralis II X-Way — 420 (260X42, 440X42) | Cursor 11 (F3GFE611F) | 2017-07 → | Altura: 401 mm; Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| Stralis II X-Way — 460 (260X46, 440X46) | Cursor 11 (F3GFE611E) | 2017-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| Stralis II X-Way — 480 (260X48, 440X48) | Cursor 11 (F3GFE611G) | 2017-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| Stralis II X-Way — 510 (260X51, 320X51, 340X51, 440X51) | Cursor 13 (F3HFE611G) | 2017-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 375; Potência (HP): 510 |
| Stralis II X-Way — 570 (260X57, 320X57, 340X57, 440X57) | Cursor 13 (F3HFE611F) | 2017-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 420; Potência (HP): 570 |
| S-Way — 330 (440S33) | Cursor 9 (F2CFE611C) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 8709; Potência (kW): 243; Potência (HP): 330 |
| S-Way — 340 (440S34) | Cursor 9 (F2CGE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 251; Potência (HP): 341 |
| S-Way — 360 (440S36) | Cursor 9 (F2CFE611, F2CGE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 265; Potência (HP): 360 |
| S-Way — 400 (440S40) | Cursor 9 (F2CFE611, F2CGE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| S-Way — 400 NP (440S40 NP) | Cursor 9 NP (F2CF601E) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 294; Potência (HP): 400 |
| S-Way — 420 (190S42, 260S42) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| S-Way — 420 (440S42) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| S-Way — 460 (190S46, 260S46) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): -; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| S-Way — 460 (440S46) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| S-Way — 460 (190S46, 260S46, 440S46) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| S-Way — 460 NP (190S46 NP, 260S46 NP, 440S46 NP) | Cursor 13 NP (F3HFE601A) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| S-Way — 480 (190S48, 260S48) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| S-Way — 480 (440S48) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| S-Way — 480 NP (260S48 NP, 440S48 NP) | Cursor XC13NP (F3XGE601) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| S-Way — 490 (190S49, 260S49, 440S49) | Cursor 13 (F3HGE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 357; Potência (HP): 490 |
| S-Way — 500 (190S50, 260S50) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| S-Way — 500 (440S50) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AS, AT; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| S-Way — 500 NP (190S50 NP, 260S50 NP, 440S50 NP) | Cursor XC13NP (F3XGE601) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): -; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| S-Way — 510 (190S51, 260S51, 440S51) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 375; Potência (HP): 510 |
| S-Way — 530 (190S53, 260S53, 440S53) | Cursor 13 (F3HGE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 387; Potência (HP): 530 |
| S-Way — 540 (440S54) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12999; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| S-Way — 570 (260S57, 440S57) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 420; Potência (HP): 570 |
| S-Way — 580 (190S58, 260S58, 440S58) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12999; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 420 (440X42) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 309; Potência (HP): 420 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 460 (200X46, 280X46, 300X46) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 460 (440X46) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 460 (200X46, 280X46, 300X46, 350X46, 360X46) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 460 (440X46) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2023-11 → | Tipo de veículo: AS, AT; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 460 CNG (440X46) | Cursor 13 NP (F3HFE601) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 338; Potência (HP): 460 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 480 (200X48, 280X48, 300X48) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 480 (440X48) | Cursor 11 (F3GFE611) | 2019-07 → | Sistema de filtragem: Mann + Hummel; Cilindrada (cm³): 11118; Potência (kW): 353; Potência (HP): 480 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 490 (280X49, 440X49) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 357; Potência (HP): 490 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 500 (200X50, 280X50, 300X50) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AS; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 500 (350X50, 360X50, 400X50, 440X50) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12999; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 500 NP (440X50) | Cursor XC13 NP (F3XGE601B) | 2023-11 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 368; Potência (HP): 500 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 510 (280X51, 350X51, 360X51, 440X51) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 375; Potência (HP): 510 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 530 (280X53, 300X53, 350X53, 360X53, 440X53) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 387; Potência (HP): 530 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 540 (440X54) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Tipo de veículo: AT; Cilindrada (cm³): 12999; Potência (kW): 397; Potência (HP): 540 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 570 (280X57, 300X57, 350X57, 360X57, 440X57) | Cursor 13 (F3HFE611) | 2019-07 → | Cilindrada do motor (cm³): 12882; Potência (kW): 420; Potência (HP): 570 |
| X-Way (MY2019, MY2024) — 580 (280X58, 300X58, 350X58, 360X58, 440X58) | Cursor XC13 (F3XGE611) | 2024-01 → | Cilindrada do motor (cm³): 12999; Potência (kW): 426; Potência (HP): 580 |
Fontes e verificação
Estas fontes confirmam apenas a relação indicada entre referência, característica ou aplicação. Uma menção em catálogo não constitui autorização, certificação nem aprovação da JINGUAN pela marca citada.
MANN-FILTER Official Catalogue — C 32 004 dimensions and IVECO applications
Abrir a fonteMANN-FILTER Official Cross Reference 2024–26
Abrir a fonteMANN-FILTER / C32004
Abrir a fonte
Solicitar orçamento
- MOQ / pedido mínimo
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Disponibilidade de amostra
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Estoque / prazo de produção
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Embalagem
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
- Personalização
- Confirmar após o envio do modelo e da quantidade.
Envie sua lista de referências, a quantidade por modelo e o país de destino. Vamos verificar as correspondências, apontar os pontos a esclarecer e orçar os modelos confirmados.
Solicitar orçamentoSolicitar orçamento
Para distribuidores, importadores e compradores de frotas. Envie suas referências e quantidades para obter um orçamento.
Solicitação recebida
Analisaremos as informações e responderemos pelo contato indicado.
- Número da solicitação
- ID do produto
- Página de origem
- Arquivos recebidos